Klicken Sie auf einen Tag, um weitere Informationen zu erhalten
 Rheinland-Pfalz im Juli hat Temperaturen von minimal 11°C bis maximal 25°C. Es ist definitiv etwas milder im Juli deshalb ist es eine gute Idee, etwas zum Überziehen mitzubringen, doch auch Badeklamotten sollten Sie für sonnige Tage nicht vergessen.
In Rheinland-Pfalzkönnen Sie im Juli mit 3 bis 8 Regentagen rechnen. Es ist eine gute Idee, Ihren Regenschirm mitzubringen, damit Sie nicht dem schlechten Wetter ausgesetzt sind.
Unsere Wettervorhersage gibt Ihnen einen umfassenden Eindruck davon, welches Wetter in Rheinland-Pfalz im Juli 2026 zu erwarten ist.
Wenn Sie in naher Zukunft nach Rheinland-Pfalz reisen möchten, empfehlen wir Ihnen unsere 14-Tage-Wettervorhersage für Rheinland-Pfalz.
| Monat | Temperaturen | Regentage | Niederschlagsfrei | Schneetage | Regenmenge | Wetter | Mehr Details | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 4° / -2° | 7 | 14 | 9 | 44 mm | Sehr schlecht | Rheinland-Pfalz im Januar | 
| Februar | 6° / -1° | 6 | 16 | 7 | 37 mm | Sehr schlecht | Rheinland-Pfalz im Februar | 
| März | 11° / 1° | 5 | 23 | 3 | 36 mm | Schlecht | Rheinland-Pfalz im März | 
| April | 16° / 3° | 4 | 26 | 1 | 37 mm | Gut | Rheinland-Pfalz im April | 
| Mai | 19° / 6° | 6 | 26 | 0 | 70 mm | Gut | Rheinland-Pfalz im Mai | 
| Juni | 23° / 9° | 5 | 25 | 0 | 63 mm | Perfekt | Rheinland-Pfalz im Juni | 
| Juli | 25° / 11° | 4 | 27 | 0 | 71 mm | Perfekt | Rheinland-Pfalz im Juli | 
| August | 24° / 12° | 4 | 27 | 0 | 63 mm | Perfekt | Rheinland-Pfalz im August | 
| September | 21° / 9° | 3 | 27 | 0 | 38 mm | Gut | Rheinland-Pfalz im September | 
| Oktober | 15° / 5° | 4 | 26 | 0 | 43 mm | Gut | Rheinland-Pfalz im Oktober | 
| November | 9° / 2° | 6 | 22 | 2 | 46 mm | Schlecht | Rheinland-Pfalz im November | 
| Dezember | 5° / 0° | 9 | 16 | 6 | 52 mm | Sehr schlecht | Rheinland-Pfalz im Dezember | 
Wählen Sie eine Stadt aus, um eine genauere Wettervorhersage zu erhalten.