Heute wird das Wetter in Münster kalt mit Temperaturen um die 10°C. In der Nacht werden die Temperaturen auf 8°C fallen.
Sehr detaillierte Informationen für das Wetter von heute finden Sie in unserer stündlichen Wettervorhersage unten auf der Seite.
Heute wird das Wetter in Münster kalt mit Temperaturen um die 10°C. In der Nacht werden die Temperaturen auf 8°C fallen.
Sehr detaillierte Informationen für das Wetter von heute finden Sie in unserer stündlichen Wettervorhersage unten auf der Seite.
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatur | 8°C | 9°C | 8°C | 8°C | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C |
| Wetter | Nieselregen | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | stellenweise Regenfall | bedeckt | bedeckt | bedeckt | leichter Regenfall |
| Regen | 100% | 88% | 67% | 75% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Niederschlag | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,3 mm |
| Schnee | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Frostgefahr | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Feuchtigkeit | 87% | 86% | 83% | 84% | 83% | 85% | 89% | 90% |
| Wind | 26Km/h | 26Km/h | 21Km/h | 19Km/h | 19Km/h | 16Km/h | 17Km/h | 22Km/h |
| Windböen | 39Km/h | 40Km/h | 33Km/h | 29Km/h | 26Km/h | 25Km/h | 28Km/h | 33Km/h |
| Windrichtung in Grad | 213° | 227° | 224° | 213° | 211° | 196° | 169° | 180° |
| Windrichtung | SSW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSE | S |
| Wolkendecke | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89% | 98% | 100% |
| UV index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sichtweite | 2 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 9 Km |
Zu welcher Uhrzeit geht die Sonne in Münster auf und unter? Der Sonnenaufgang ist um 08:23 Uhr und der Sonnenuntergang ist um 16:19 Uhr. Das bedeutet, dass es an diesem Tag in Münster 6,3 Sonnenstunden geben wird.
Die Temperaturen in Münster liegen heute am frühen Morgen bei 8°C.
Durch Faktoren wie Wind, Luftfeuchtigkeit und andere Wetterbedingungen kann sich die Temperatur wie 5°C anfühlen.
Die Regenwahrscheinlichkeit in Münster beträgt am Morgen 67%, und der Wind weht mit 21km/h.
Die tatsächliche Temperatur in Münster beträgt heute zur Mittagszeit 10°C, während die
Gefühlte Temperatur bei 7°C liegt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 83% bei einer Windgeschwindigkeit von 19 km/h.
Die Abendtemperatur in Münster liegt heute bei 10°C.
Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt am Abend 0% bei einer Windgeschwindigkeit von 16 km/h.
Die Nachttemperatur in Münster beträgt heute 10°C bei einer Windgeschwindigkeit von 22 km/h.