Heute wird das Wetter in Potsdam kalt mit Temperaturen um die 8°C. In der Nacht werden die Temperaturen auf 2°C fallen.
Sehr detaillierte Informationen für das Wetter von heute finden Sie in unserer stündlichen Wettervorhersage unten auf der Seite.
Heute wird das Wetter in Potsdam kalt mit Temperaturen um die 8°C. In der Nacht werden die Temperaturen auf 2°C fallen.
Sehr detaillierte Informationen für das Wetter von heute finden Sie in unserer stündlichen Wettervorhersage unten auf der Seite.
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatur | 6°C | 4°C | 4°C | 6°C | 6°C | 7°C | 6°C | 3°C |
| Wetter | bewölkt | klar | klar | bedeckt | stellenweise Regenfall | leichte Regenschauer | leicht bewölkt | klar |
| Regen | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,6 mm | 0,1 mm | 0 mm |
| Schnee | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Frostgefahr | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Feuchtigkeit | 77% | 87% | 82% | 80% | 87% | 79% | 81% | 89% |
| Wind | 10Km/h | 15Km/h | 18Km/h | 22Km/h | 20Km/h | 19Km/h | 15Km/h | 11Km/h |
| Windböen | 18Km/h | 26Km/h | 31Km/h | 28Km/h | 28Km/h | 24Km/h | 25Km/h | 21Km/h |
| Windrichtung in Grad | 180° | 195° | 205° | 227° | 239° | 263° | 287° | 273° |
| Windrichtung | S | SSW | SSW | SW | WSW | W | WNW | W |
| Wolkendecke | 71% | 11% | 4% | 100% | 100% | 100% | 50% | 6% |
| UV index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sichtweite | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
Zu welcher Uhrzeit geht die Sonne in Potsdam auf und unter? Der Sonnenaufgang ist um 06:20 Uhr und der Sonnenuntergang ist um 18:14 Uhr. Das bedeutet, dass es an diesem Tag in Potsdam 9 Sonnenstunden geben wird.
Die Temperaturen in Potsdam liegen heute am frühen Morgen bei 4°C.
Durch Faktoren wie Wind, Luftfeuchtigkeit und andere Wetterbedingungen kann sich die Temperatur wie -0°C anfühlen.
Die Regenwahrscheinlichkeit in Potsdam beträgt am Morgen 0%, und der Wind weht mit 18km/h.
Die tatsächliche Temperatur in Potsdam beträgt heute zur Mittagszeit 6°C, während die
Gefühlte Temperatur bei 2°C liegt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 87% bei einer Windgeschwindigkeit von 20 km/h.
Die Abendtemperatur in Potsdam liegt heute bei 7°C.
Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt am Abend 100% bei einer Windgeschwindigkeit von 19 km/h.
Die Nachttemperatur in Potsdam beträgt heute 3°C bei einer Windgeschwindigkeit von 11 km/h.