Das Wetter in Georgia morgen
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 7°C | 8°C | 6°C | 4°C |
Wetter | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | bedeckt |
Regen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Wolkendecke | 11% | 13% | 49% | 28% | 14% | 38% | 83% | 55% |
Sichtweite | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Feuchtigkeit | 69% | 82% | 84% | 81% | 66% | 56% | 60% | 64% |
Schnee | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Wind | 12Km/h | 12Km/h | 11Km/h | 11Km/h | 11Km/h | 12Km/h | 14Km/h | 12Km/h |
Windböen | 17Km/h | 16Km/h | 15Km/h | 13Km/h | 13Km/h | 13Km/h | 17Km/h | 17Km/h |
Windrichtung in Grad | 323° | 324° | 329° | 330° | 334° | 333° | 328° | 331° |
Windrichtung | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
Kleidungsempfehlungen für Georgia am
Das Wetter morgen in Georgia
Morgen
Die Temperaturen in Georgia liegen morgen am frühen Morgen bei 5°C.
Durch Faktoren wie Wind, Luftfeuchtigkeit und andere Wetterbedingungen kann sich die Temperatur wie 2°C anfühlen.
Die Regenwahrscheinlichkeit in Georgia beträgt am Morgen 0%, und der Wind weht mit 11km/h.
Mittag
Die tatsächliche Temperatur in Georgia beträgt morgen zur Mittagszeit 7°C, während die gefühlte Temperatur bei 5°C liegt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 66% bei einer Windgeschwindigkeit von 11 km/h.
Abend
Die Abendtemperatur in Georgia liegt morgen bei 8°C.
Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt am Abend 0% bei einer Windgeschwindigkeit von 12 km/h.
Nacht
Die Nachttemperatur in Georgia beträgt morgen 4°C bei einer Windgeschwindigkeit von 12 km/h.
Sonnenaufgang und -untergang in Georgia
Zu welcher Uhrzeit geht die Sonne in Georgia auf und unter? Der Sonnenaufgang ist um 08:16 Uhr und der Sonnenuntergang ist um 18:12 Uhr. Das bedeutet, dass es an diesem Tag in Georgia 8.7 Sonnenstunden geben wird.