In den nächsten 14 Tagen wird es in Bolivien insgesamt 4 Schneetage mit einer Gesamtschneemenge von 6.5 cm geben.
An den folgenden Tagen wird es schneien:
Bolivien Wetter im Juni 2026
🌨️ Schneetage in Bolivien 2026 (Juni)
Das Wetter in Bolivien im Juni
Das Wetter in Bolivien im Juni ist unglaublich kalt mit Temperaturen von 1°C und 12°C. Es wird empfohlen, dass Sie sich in warmen Schichten kleiden und daran denken, Ihre Handschuhe mitzubringen!
In Bolivienkönnen Sie im Juni mit 3 bis 8 Regentagen rechnen. Es ist eine gute Idee, Ihren Regenschirm mitzubringen, damit Sie nicht dem schlechten Wetter ausgesetzt sind.
Bolivien wird im Juni eine ganze Reihe von Schneetagen erleben. Es ist die perfekte Zeit, um Schneemänner zu bauen, heißen Kakao zu trinken und eine Schneeballschlacht zu veranstalten. Denken Sie daran, einen warmen Schal und ein Paar Handschuhe zu tragen!
Unsere Wettervorhersage gibt Ihnen einen umfassenden Eindruck davon, welches Wetter in Bolivien im Juni 2026 zu erwarten ist.
Wenn Sie in naher Zukunft nach Bolivien reisen möchten, empfehlen wir Ihnen unsere 14-Tage-Wettervorhersage für Bolivien.
Andere Monate in Bolivien einsehen
Bolivien Jahreswetter
| Monat | Temperaturen | Regentage | Niederschlagsfrei | Schneetage | Regenmenge | Wetter | Mehr Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12° / 5° | 28 | 3 | 3 | 408 mm | Sehr schlecht | Bolivien im Januar |
| Februar | 12° / 5° | 26 | 1 | 4 | 382 mm | Sehr schlecht | Bolivien im Februar |
| März | 12° / 5° | 27 | 3 | 5 | 309 mm | Sehr schlecht | Bolivien im März |
| April | 12° / 4° | 19 | 7 | 6 | 195 mm | Sehr schlecht | Bolivien im April |
| Mai | 12° / 2° | 11 | 11 | 10 | 83 mm | Sehr schlecht | Bolivien im Mai |
| Juni | 12° / 1° | 7 | 11 | 13 | 44 mm | Schlecht | Bolivien im Juni |
| Juli | 11° / 1° | 8 | 10 | 13 | 60 mm | Sehr schlecht | Bolivien im Juli |
| August | 12° / 2° | 9 | 10 | 14 | 78 mm | Sehr schlecht | Bolivien im August |
| September | 12° / 3° | 15 | 8 | 7 | 138 mm | Sehr schlecht | Bolivien im September |
| Oktober | 13° / 5° | 21 | 7 | 4 | 256 mm | Sehr schlecht | Bolivien im Oktober |
| November | 13° / 6° | 21 | 7 | 1 | 257 mm | Schlecht | Bolivien im November |
| Dezember | 12° / 6° | 26 | 4 | 1 | 385 mm | Schlecht | Bolivien im Dezember |
Empfohlene Hotels in Bolivien
Nach Bolivien im Juni reisen - FAQ
Wählen Sie eine Stadt aus, um eine genauere Wettervorhersage zu erhalten.


