Das Wetter in heute
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | -7°C | -7°C | -8°C | -8°C | -5°C | -2°C | -2°C | -4°C |
Wetter | leicht bewölkt | bewölkt | leicht bewölkt | leichter Nebel | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | sonnig |
Regen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Wolkendecke | 69% | 51% | 32% | 21% | 19% | 9% | 1% | 0% |
Sichtweite | 10% | 10% | 5% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Feuchtigkeit | 89% | 93% | 94% | 94% | 91% | 88% | 88% | 86% |
Schnee | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Wind | 11Km/h | 13Km/h | 13Km/h | 11Km/h | 14Km/h | 15Km/h | 15Km/h | 18Km/h |
Windböen | 23Km/h | 27Km/h | 26Km/h | 21Km/h | 20Km/h | 21Km/h | 28Km/h | 38Km/h |
Windrichtung in Grad | 261° | 277° | 280° | 268° | 242° | 231° | 212° | 195° |
Windrichtung | W | W | W | W | WSW | SW | SSW | SSW |
Kleidungsempfehlungen für am
Das Wetter heute in
Morgen
Die Temperaturen in liegen heute am frühen Morgen bei -8°C.
Durch Faktoren wie Wind, Luftfeuchtigkeit und andere Wetterbedingungen kann sich die Temperatur wie -14°C anfühlen.
Die Regenwahrscheinlichkeit in beträgt am Morgen 0%, und der Wind weht mit 13km/h.
Mittag
Die tatsächliche Temperatur in beträgt heute zur Mittagszeit -5°C, während die gefühlte Temperatur bei -10°C liegt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 91% bei einer Windgeschwindigkeit von 14 km/h.
Abend
Die Abendtemperatur in liegt heute bei -2°C.
Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt am Abend 0% bei einer Windgeschwindigkeit von 15 km/h.
Nacht
Die Nachttemperatur in beträgt heute -4°C bei einer Windgeschwindigkeit von 18 km/h.
Sonnenaufgang und -untergang in
Zu welcher Uhrzeit geht die Sonne in auf und unter? Der Sonnenaufgang ist um 07:00 Uhr und der Sonnenuntergang ist um 17:59 Uhr. Das bedeutet, dass es an diesem Tag in 10.6 Sonnenstunden geben wird.