Zanzibar Wetter im Januar 2022
Temperaturen
27° | 29°
Regentage
23
Schneetage
0
Niederschlagsfrei
8
Regenmenge
56
mm
Tageslicht
8.5
Hrs
Zanzibar Jahreswetter
Monat | Temperaturen | Regentage | Niederschlagsfrei | Schneetage | Regenmenge | Wetter | Mehr Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 29° / 27° | 23 | 8 | 0 | 56 mm | Gut | Zanzibar im Januar |
Februar | 30° / 27° | 20 | 8 | 0 | 42 mm | Gut | Zanzibar im Februar |
März | 30° / 27° | 26 | 5 | 0 | 111 mm | Schlecht | Zanzibar im März |
April | 29° / 26° | 28 | 2 | 0 | 296 mm | Sehr schlecht | Zanzibar im April |
Mai | 28° / 25° | 28 | 3 | 0 | 217 mm | OK | Zanzibar im Mai |
Juni | 28° / 24° | 25 | 5 | 0 | 39 mm | Gut | Zanzibar im Juni |
Juli | 27° / 24° | 27 | 4 | 0 | 33 mm | Gut | Zanzibar im Juli |
August | 27° / 24° | 27 | 4 | 0 | 35 mm | Gut | Zanzibar im August |
September | 27° / 24° | 24 | 6 | 0 | 31 mm | Gut | Zanzibar im September |
Oktober | 28° / 25° | 24 | 7 | 0 | 79 mm | OK | Zanzibar im Oktober |
November | 29° / 26° | 25 | 5 | 0 | 106 mm | Schlecht | Zanzibar im November |
Dezember | 29° / 27° | 28 | 3 | 0 | 114 mm | Schlecht | Zanzibar im Dezember |
Temperaturen in Zanzibar im Januar
Niederschlag in Zanzibar im Januar
Urlaub in Zanzibar im Januar
Nach Zanzibar im Januar reisen - FAQ
Was ist die durchschnittliche Temperatur in Zanzibar im Januar?
Die durchschnittlichen Temperaturen in Zanzibar im Januar betragen 27/29°C.
Wie hoch ist die Regenwahrscheinlichkeit in Zanzibar im Januar?
Im Januar gibt es in Zanzibar im Durchschnitt 23 Regentage.
Ist der Januar wettertechnisch eine gute Zeit, um Zanzibar zu besuchen?
Das Wetter in Zanzibar im Januar ist gut.
Kann es im Zanzibar in Januar schneien?
In Zanzibar gibt es im Januar 0 Schneetage.
Andere Wetterseiten